Resultados Ronda 1 Lila Villar
1) Bauza Alejandro 1:0 Milans Carlos
2) Colombo Camila 0:1 Castro Cesar
3) Saralegui Mario 1:0 Pereyra Maciel Pablo
4) Islas Alvaro 0.5:0.5 Braso Jorge
5) Gonzalez Nahuel 1:0 Goicoechea Wilson
6) Decuadro Sebastián 0:1 Sanchez Sebastián
7) Guisande Fernando 1:0 Benitez Julio
8) Bouza Walter 0:1 Lanzilotta Marcelo
9) Moreira Marcelo 1:0 Lima Fabio
10) Lima Gabriela 0:1 Diano Gabriel
11) Rodriguez Victor 1:0 Seoane Arnolfo
ClasificacionesPuesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-10 Bauza, Alejandro 2337 1 1.0 1.0 2.0
Castro, Cesar 2300 1 1.0 1.0 2.0
Saralegui, Mario 2293 1 1.0 1.0 2.0
Gonzalez, Nahuel 2255 1 1.0 1.0 2.0
Sanchez, Sebastian 2233 1 1.0 1.0 2.0
Guisande, Fernando 2114 1 1.0 1.0 2.0
Lanzilotta, Marcelo 2098 1 1.0 1.0 2.0
Moreira, Marcelo 2085 1 1.0 1.0 2.0
Diano, Gabriel 2078 1 1.0 1.0 2.0
Victor, Rodriguez 2076 1 1.0 1.0 2.0
11-12 Braso, Jorge 2270 0.5 0.5 0.5 1.0
Islas, Alvaro 1954 0.5 0.5 0.5 1.0
13-22 Milans, Carlos 2061 0 1.5 1.5 0.0
Pereyra, Pablo 2017 0 1.5 1.5 0.0
Colombo, Camila 2045 0 1.0 1.0 0.0
Goicoechea, Wilson 1953 0 1.0 1.0 0.0
Decuadro, Sebastian 1918 0 1.0 1.0 0.0
Benitez, Julio 1836 0 1.0 1.0 0.0
Bouza, Walter 1746 0 1.0 1.0 0.0
Lima, Fabio 1644 0 1.0 1.0 0.0
Lima, Gabriela 1567 0 1.0 1.0 0.0
Seoane, Arnolfo 1499 0 1.0 1.0 0.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/
2) Colombo Camila 0:1 Castro Cesar
3) Saralegui Mario 1:0 Pereyra Maciel Pablo
4) Islas Alvaro 0.5:0.5 Braso Jorge
5) Gonzalez Nahuel 1:0 Goicoechea Wilson
6) Decuadro Sebastián 0:1 Sanchez Sebastián
7) Guisande Fernando 1:0 Benitez Julio
8) Bouza Walter 0:1 Lanzilotta Marcelo
9) Moreira Marcelo 1:0 Lima Fabio
10) Lima Gabriela 0:1 Diano Gabriel
11) Rodriguez Victor 1:0 Seoane Arnolfo
ClasificacionesPuesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.
1-10 Bauza, Alejandro 2337 1 1.0 1.0 2.0
Castro, Cesar 2300 1 1.0 1.0 2.0
Saralegui, Mario 2293 1 1.0 1.0 2.0
Gonzalez, Nahuel 2255 1 1.0 1.0 2.0
Sanchez, Sebastian 2233 1 1.0 1.0 2.0
Guisande, Fernando 2114 1 1.0 1.0 2.0
Lanzilotta, Marcelo 2098 1 1.0 1.0 2.0
Moreira, Marcelo 2085 1 1.0 1.0 2.0
Diano, Gabriel 2078 1 1.0 1.0 2.0
Victor, Rodriguez 2076 1 1.0 1.0 2.0
11-12 Braso, Jorge 2270 0.5 0.5 0.5 1.0
Islas, Alvaro 1954 0.5 0.5 0.5 1.0
13-22 Milans, Carlos 2061 0 1.5 1.5 0.0
Pereyra, Pablo 2017 0 1.5 1.5 0.0
Colombo, Camila 2045 0 1.0 1.0 0.0
Goicoechea, Wilson 1953 0 1.0 1.0 0.0
Decuadro, Sebastian 1918 0 1.0 1.0 0.0
Benitez, Julio 1836 0 1.0 1.0 0.0
Bouza, Walter 1746 0 1.0 1.0 0.0
Lima, Fabio 1644 0 1.0 1.0 0.0
Lima, Gabriela 1567 0 1.0 1.0 0.0
Seoane, Arnolfo 1499 0 1.0 1.0 0.0
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/
0 Comentarios:
Publicar un comentario
Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]
<< Página Principal