Los Trebejos de Walter Estrada

miércoles, 16 de mayo de 2007

Y se jugó la tercera del Lila Villar...


Y el MF Alejandro Bauzá es el único puntero. Y Julio Benitez volvió a ganarle a Camila Colombo.

Los detalles:


Lila Villar - Ronda 3
ResultadosNº Nombre Result Nombre
1 Bauza, A (1) 1:0 Sanchez, S (6)
2 Moreira, M (9) .5:.5 Lanzilotta, M (8)
3 Saralegui, M (3) 0:1 Diano, G (10)
4 Gonzalez, N (5) 1:0 Castro, C (2)
5 Pereyra, P (14) +:- Braso, J (4)
6 Decuadro, S (17) .5:.5 Guisande, F (7)
7 Rodriguez, V (11) 0:1 Goicoechea, W (16)
8 Colombo, C (13) 0:1 Benitez, J (18)
9 Milans, C (12) 1:0 Islas, A (15)
10 Bouza, W (19) 0:1 Seoane, A (22)
11 Lima, G (21) 0:1 Lima, F (20)
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



Lila Villar - Ronda 3


Clasificaciones

Puesto Nombre Loc Ptos Buch.-M . Pr.


1 Bauza, Alejandro 2337 3 1.5 5.0 6.0
2-4 Gonzalez, Nahuel 2255 2.5 2.0 5.5 5.0
Diano, Gabriel 2078 2.5 1.5 4.0 5.0
Moreira, Marcelo 2085 2.5 1.0 4.0 5.5
5-9 Sanchez, Sebastian 2233 2 1.5 5.5 5.0
Lanzilotta, Marcelo 2098 2 1.5 4.0 4.5
Pereyra, Pablo 2017 2 1.5 3.5 3.0
Goicoechea, Wilson 1953 2 1.0 3.5 3.0
Benitez, Julio 1836 2 1.0 2.5 3.0
10-13 Guisande, Fernando 2114 1.5 2.0 6.5 3.5
Saralegui, Mario 2293 1.5 2.0 6.0 4.0
Milans, Carlos 2061 1.5 1.5 5.0 2.0
Decuadro, Sebastian 1918 1.5 1.5 4.5 2.5
14-19 Castro, Cesar 2300 1 2.5 6.0 3.0
Rodriguez, Victor 2076 1 2.0 5.0 3.0
Braso, Jorge 2270 1 1.5 3.5 2.5
Colombo, Camila 2045 1 1.0 4.0 2.0
Lima, Fabio 1644 1 1.0 3.5 1.0
Seoane, Arnolfo 1499 1 1.0 2.5 1.0
20 Islas, Alvaro 1954 0.5 1.5 4.5 1.5
21-22 Lima, Gabriela 1567 0 2.0 5.5 0.0
Bouza, Walter 1746 0 2.0 5.0 0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com



Lila Villar - Ronda 4


ResultadosNº Nombre Result Nombre
1 Gonzalez, N (5) : Bauza, A (1)
2 Diano, G (10) : Moreira, M (9)
3 Sanchez, S (6) : Pereyra, P (14)
4 Lanzilotta, M (8) : Goicoechea, W (16)
5 Benitez, J (18) : Saralegui, M (3)
6 Milans, C (12) : Guisande, F (7)
7 Castro, C (2) : Decuadro, S (17)
8 Lima, F (20) : Rodriguez, V (11)
9 Seoane, A (22) : Colombo, C (13)
10 Islas, A (15) : Bouza, W (19)
11 Lima, G (21) : Braso, J (4)
by Swiss Perfect (TM) http://www.swissperfect.com/

0 Comentarios:

Publicar un comentario

Suscribirse a Comentarios de la entrada [Atom]



<< Página Principal